![]() |
Block Cast # | Year | Displacement |
1231738 | 70-71 | 455 |
1238861 | 71-72 | 455 |
1241735 | 72-75 | 455 |
1242694 | ?-? | 455 |
1364705 | 67-69 | 400 |
1381624 | 67-69 | 400 |
1381625 | 67-69 | 430 |
1381825 | 68-69 | 430 |
1382201 | 70 | 455 |
1383424 | 67-69 | 430 |
1383434 | 68-69 | 430 |
1383790 | 68-69 | 400 |
1384790 | 67-69 | 400 |
1388624 | 67 | 400 |
1393444 | 68-69 | 400 |
Intake Manifold Cast # |
Year | Displacement |
1231718 | 70 | 455 4bbl |
1236403 | 71 | 455 4bbl |
1239925 | 72-73 | 455 4bbl |
1243020 | 72-73 | 455 4bbl |
1244302 | 74 | 455 2bbl |
1245059 | 72-74 | 455 4bbl |
1245375 | 72-73 | 455 4bbl |
1247330 | 75 | 455 4bbl |
1382720 | 67 | 400/430 4bbl |
1383438 | 68 | 400/430 4bbl |
1386003 | 69 | 400/430 4bbl |
Exhaust Manifold Cast # |
Year | Displacement |
1238094 right 1245433 left |
67 | 400/430 |
1238094 right 1245443 left |
69 | 400/430 |
1238094 right 1233451 left |
70 | 455 |
1238094 right 1233451 left |
71-74 | 455 |
1238094 right 1246715 left |
75 | 455 |
1383648 right 1384089 left |
68 | 400/430 |
Head Cast # | Year | Displacement |
1231109 | 68-69 | 430 |
1231786 | 69 | 400/430 |
1231786 | 70 | 455 |
1237661 | 71 | 455 |
1238148 | 70-72? | 455 |
1238529 | 70-76 | 455 |
1238530 | 72 | 455 Stage 1 |
1245713 | 69 | 400/430 |
1240144 | 70-71 | 455 |
1240145 | 71 | 455 |
1240146 | 71 | 455 |
1240149 | 70-71 | 455 |
1240150 | 70 | 455 |
1241860 | 73-74 | 455 |
1242001 | 73-74 | 455 |
1242445 | 70-72 | 455 |
1242449 | 72 | 455 |
1246322 | 75-76 | 455 |
1246332 | 75-76 | 455 |
1248922 | 72-76 | 455 |
1250489 | 75 | 455 |
1372963* | 67 | 430 |
1372985* | 67 | 430 |
1372986* | 67 | 430 |
1377979 | 67 | 400 |
1377980* | 67 | 400 |
1382091 | 68 | 400,430 |
1382720 | 67 | 400 |
1382983* | 67-68 | 430 |
1382985* | 68 | 430 |
1382986 | 68 | 430 |
1384720* | 68 | 400,430 |
1385649 | 68 | 400/430 |
* Big Port, 69cc |